100% fluorocarbon tippet – Seaguar Grand Max is one of the strongest fluorocarbons in the world for the diameter. It is virtually invisible in water. Fluorocarbon tippets sink readily without treatment as they are heavier than nylon. Seaguar Grand Max is slightly softer than Seaguar Riverge and has a higher breaking strain for diameter. Using standard knots it will retain 100% strength over time in water, compared to 20% strength loss of nylon.
| Product Code | Diameter (mm) | Rating | Strength (kg) | Strength (lb) | Length (m) | Length (yd) | Length (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRMAX0.0730 | 0.074mm | 0.61 | 1.34 | 27.3 & 91 | 30 & 100 | ||
| GRMAX0.0830 | 0.083mm | 0.76 | 1.67 | 27.3 & 91 | 30 & 100 | ||
| GRMAX0.0930 | 0.090mm | 0.86 | 1.89 | 27.3 & 91 | 30 & 100 | ||
| GRMAX8X30 | 0.104mm | 1.09 | 2.4 | 27.3 & 91 | 30 & 100 | ||
| GRMAX7X30 | 0.115mm | 1.59 | 3.5 | 27.3 & 91 | 30 & 100 | ||
| GRMAX0.12830 | 0.128mm | 1.75 | 3.85 | 27.3 & 91 | 30 & 100 | ||
| GRMAX6X30 | 0.14mm | 2.16 | 4.75 | 27.3 & 91 | 30 & 100 | ||
| GRMAX5X30 | 0.16mm | 2.7 | 6 | 27.3 & 91 | 30 & 100 | ||
| GRMAX4X30 | 0.185mm | 3.4 | 7.5 | 27.3 & 91 | 30 & 100 | ||
| GRMAX3X30 | 0.21mm | 4.3 | 9.5 | 27.3 & 91 | 30 & 100 | ||
| GRMAX2X30 | 0.24mm | 5.7 | 12.5 | 27.3 & 91 | 30 & 100 | ||
| GRMAX1X30 | 0.26mm | 6.6 | 14.5 | 27.3 & 91 | 30 & 100 | ||
| GRMAX0X30 | 0.285mm | 7.5 | 16.5 | 27.3 & 91 | 30 & 100 | ||
| GRMAX01X30 | 0.33mm | 8.2 | 18 | 27.3 & 91 | 30 & 100 | ||
| GRMAX02X30 | 0.36mm | 10 | 22 | 27.3 & 91 | 30 & 100 | ||
| GRMAX03X30 | 0.39mm | 10.9 | 24 | 27.3 & 91 | 30 & 100 | ||
| GRMAX0.43MM30 | 0.435mm | 13.65 | 30 | 27.3 | 30 | ||
| GRMAX0.47MM30 | 0.47mm | 15.9 | 35 | 27.3 | 30 | ||
| GRMAX0.52MM30 | 0.52mm | 20.45 | 45 | 27.3 | 30 |

Stalker Casting Trainer Rod 









Reviews
There are no reviews yet.